Guide des tailles
CORRESPONDANCE DES TAILLES FEMME
Hauts, maille, robes, vestes et manteaux
Tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tailles US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tailles UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de poitrine (cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Tour de taille (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Tour de bassin (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Pantalons, shorts, jeans et jupes
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tailles US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tailles UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tailles jeans (W) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tour de taille (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Tour de bassin (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
CORRESPONDANCE DES TAILLES HOMME
Hauts, chemises, vestes et manteaux
Tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tailles FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine (cm) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Tour de cou (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 46-48 |
Pantalons, costumes, shorts et jeans
Tailles FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Tour de hanche (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 |